![]()

![]()
| 2008年度 成田発 |
デルタ航空・3ヶ月FIX 3日前発券 USA(A) |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 現地発:1/2〜6,5/2〜5は、+10,000円です。(週末料金重複加算) |
| 10/01-10/31 | 82,000円 |
| 11/01-12/11 | 78,000円 |
| 12/12-12/18 | 87,000円 |
| 12/19-12/22 | 99,000円 |
| 12/23-12/26 | 124,000円 |
| 12/27-12/28 | 165,000円 |
| 12/29-01/03 | 116,000円 |
| 01/04-02/28 | 77,000円 |
| 03/01-03/19 | 84,000円 |
| 03/20-03/31 | 94,000円 |
| ご注意 | ご出発3日前をきって前日までの発券は、即日発券にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
デルタ航空・3ヶ月有効 3日前発券 USA(A) |
| ご注意 | 現地発:1/2〜6,5/2〜5は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/31 | 114,000円 |
| 11/01-12/11 | 109,800円 |
| 12/12-12/18 | 119,000円 |
| 12/19-12/22 | 131,000円 |
| 12/23-12/26 | 156,000円 |
| 12/27-12/28 | 196,000円 |
| 12/29-01/03 | 147,000円 |
| 01/04-02/28 | 109,000円 |
| 03/01-03/19 | 116,000円 |
| 03/20-03/31 | 126,000円 |
| ご注意 | ご出発3日前をきって前日までの発券は、即日発券にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
デルタ航空・12ヶ月有効 3日前発券 USA(A) |
| ご注意 | 現地発:1/2〜6,5/2〜5は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/31 | 146,000円 |
| 11/01-12/11 | 142,000円 |
| 12/12-12/18 | 151,000円 |
| 12/19-12/22 | 163,000円 |
| 12/23-12/26 | 186,000円 |
| 12/27-12/28 | 226,000円 |
| 12/29-01/03 | 177,000円 |
| 01/04-02/28 | 141,000円 |
| 03/01-03/19 | 148,000円 |
| 03/20-03/31 | 158,000円 |
| ご注意 | ご出発3日前をきって前日までの発券は、即日発券にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空・ロサンゼルス・エコノミークラス | ||
| 出発日 | 32日FIX | 90日間有効 | 1年間有効 |
| 10/01-12/18 | 69,800円 | 91,800円 | 184,800円 |
| 12/19-12/25 | 96,800円 | 116,800円 | |
| 12/26 | 141,800円 | 155,800円 | |
| 12/27-12/31 | 143,800円 | 189,800円 | |
| 01/01-01/04 | 87,800円 | 102,800円 | 184,800円 |
| 01/05-03/31 | 69,800円 | 91,800円 | |
| 特定日 | 現地発:9/14,22,1/3,4は、+5,000円です。 | ||
| ご注意 | ロサンゼルス単純往復です。 片道料金もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
||
| 2008年度 成田発 |
日系航空会社・エコノミークラス ロサンゼルスorサンフランシスコ |
| ご注意 | 現地発:9/14は、利用不可です。 |
| 出発日 | 1年間有効 |
| 10/01-10/31 | 132,800円 |
| 11/01-11/30 | 125,800円 |
| 12/01-12/25 | 132,800円 |
| 12/26-01/03 | 設定なし |
| 01/04-03/06 | 125,800円 |
| 03/07-03/31 | 132,800円 |
| ご注意 | 留学用1年間有効です。 ロサンゼルス単純往復です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
大韓航空・ロサンゼルス・エコノミークラス | ||
| 出発日 | 1ヶ月FIX | 90日間有効 | 1年間有効 |
| 10/01-10/09 | 36,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 10/10 | 39,800円 | 91,800円 | 125,800円 |
| 10/11-10/30 | 36,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 10/31 | 39,800円 | 91,800円 | 125,800円 |
| 11/01 | 43,800円 | 95,800円 | 129,800円 |
| 11/02-11/20 | 36,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 11/21 | 39,800円 | 91,800円 | 125,800円 |
| 11/22 | 43,800円 | 95,800円 | 129,800円 |
| 11/23-12/18 | 36,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 12/19-12/24 | 48,800円 | 98,800円 | 132,800円 |
| 12/25 | 57,800円 | 99,800円 | 133,800円 |
| 12/26 | 69,800円 | 144,800円 | 166,800円 |
| 12/27-12/30 | 95,800円 | 146,800円 | 168,800円 |
| 12/31 | 74,800円 | 143,800円 | 173,800円 |
| 01/01-01/02 | 62,800円 | 113,800円 | 143,800円 |
| 01/03-01/04 | 49,800円 | 102,800円 | 133,800円 |
| 01/05-01/08 | 37,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 01/09 | 41,800円 | 91,800円 | 125,800円 |
| 01/10 | 45,800円 | 95,800円 | 129,800円 |
| 01/11-02/19 | 37,800円 | 88,800円 | 122,800円 |
| 02/20-03/12 | 38,800円 | 93,800円 | 127,800円 |
| 03/13-03/18 | 40,800円 | 98,800円 | 132,800円 |
| 03/19 | 44,800円 | 101,800円 | 135,800円 |
| 03/20 | 48,800円 | 105,800円 | 139,800円 |
| 03/21-03/31 | 40,800円 | 98,800円 | 132,800円 |
| 特定日 | 現地発:10/12,11/2,23,1/2,3,11,3/21は、 +10,000円です。 |
||
| ご注意 | ロサンゼルス単純往復です。 片道料金もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
||
| 2008年度 成田発 |
大韓航空・ロサンゼルス・エコノミークラス ※25日前発券 |
||
| 出発日 | 1ヶ月FIX | 90日間有効 | 1年間有効 |
| 10/01-10/09 | 31,800円 | ||
| 10/10 | 34,800円 | ||
| 10/11-10/30 | 31,800円 | ||
| 10/31 | 34,800円 | ||
| 11/01 | 38,800円 | ||
| 11/02-11/20 | 31,800円 | ||
| 11/21 | 34,800円 | ||
| 11/22 | 38,800円 | ||
| 11/23-12/18 | 31,800円 | ||
| 12/19-12/24 | 42,800円 | ||
| 12/25 | 52,800円 | ||
| 12/26 | 63,800円 | ||
| 12/27-12/29 | 89,800円 | ||
| 12/30 | 83,800円 | ||
| 12/31 | 69,800円 | ||
| 01/01-01/02 | 58,800円 | ||
| 01/03-01/04 | 47,800円 | ||
| 01/05-01/08 | 33,800円 | ||
| 01/09 | 36,800円 | ||
| 01/10 | 39,800円 | ||
| 01/11-02/19 | 32,800円 | ||
| 02/20-03/12 | 33,800円 | ||
| 03/13-03/18 | 35,800円 | ||
| 03/19 | 38,800円 | ||
| 03/20 | 42,800円 | ||
| 03/21-03/31 | 35,800円 | ||
| 特定日 | 現地発:10/12,11/2,23,1/2,3,11,3/21は、 +10,000円です。 |
||
| ご注意 | ご出発25日前までの予約・発券に限ります。 ロサンゼルス単純往復です。 片道料金もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
||
