

![]()
| 2009年 成田発 |
シンガポール航空 ロサンゼルス往復 |
| 有効期間 | 12日FIX |
| 06/13-06/30 | 42,000円 |
| 07/01-07/08 | 50,000円 |
| 07/09-07/16 | 60,000円 |
| 07/17-07/31 | 86,000円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
シンガポール航空 ロサンゼルス往復 |
| 有効期間 | 3泊5日〜15泊17日FIX |
| 06/07-06/10 06/12-06/17 06/19-06/30 |
54,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
シンガポール航空 ロサンゼルス往復 |
| 有効期間 | 21日FIX |
| 05/27-06/30 | 65,800円 |
| 07/01-07/08 | 73,800円 |
| 07/09-07/16 | 83,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
ノースウエスト航空 直行便 サンフランシスコ往復 |
| 有効期間 | 3泊5日〜14日FIX |
| 06/12-06/30 | 53,000円 |
| ご注意 | ◆ご予約後3日以内発券、かつご出発7日前までの予約・発券に限ります。 ◆成田発:土・日・月曜日は+7,000円、 現地発:金・土曜日は+7,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
全日空 スーパーエコ割−C |
| 利用曜日 | 成田発:火水木金 現地発:日月火水木 成田発:月・土、現地発:金は、各+7,000円になります。 成田発:日曜日、現地発:土曜日は、ご利用不可です。 |
| 有効期間 | 21日FIX 現地3日以上かつ土曜日の滞在を含む |
| 06/01-07/14 | 67,000円 |
| 07/15-08/06 | 111,000円 |
| 08/07-08/16 | 123,000円 |
| 08/17-08/31 | 111,000円 |
| 09/01-09/30 | 85,000円 |
| 発券期限 | 予約後72時間以内発券。 |
| ご注意 | 成田発:日曜日、現地発:土曜日は、ご利用不可です。 他社便・経路のご変更はできません。出発後の払い戻しは致しません。 米国TAX、各空港使用料、別途必要です。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
大韓航空 25日前発券 直行便 ロサンゼルス往復 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 06/27-07/03 | 65,700円 |
| 07/04-07/09 | 74,700円 |
| 07/10-07/16 | 80,700円 |
| 07/17 | 90,700円 |
| 07/18-07/20 | 106,700円 |
| 07/21-07/23 | 103,700円 |
| 07/24-07/31 | 110,700円 |
| 08/01-08/06 | 116,700円 |
| 08/07-08/11 | 121,700円 |
| 08/12-08/13 | 129,700円 |
| 08/14-08/17 | 102,700円 |
| 08/18-08/24 | 98,700円 |
| 08/25-08/31 | 74,700円 |
| 09/01-09/15 | 71,700円 |
| 09/16 | 80,700円 |
| 09/17-09/23 | 86,700円 |
| 09/24-09/30 | 63,700円 |
| ご注意 | ◆ご出発25日前までの予約・発券になります。 ◆現地発:7/19,8/12〜15,9/20〜26,10/11,12は +15,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
