

![]()
| 2012年 成田発 |
日本航空 ご出発21日前まで (商品コード HP-JLHNL-C-SP-2MOP-21) |
| 出発日 | 2ヶ月有効 |
| 02/22-03/14 | 195,000円 |
| 03/15-03/31 | 244,000円 |
| ご注意 | 出発の21日前までの予約・発券になります。 発券手数料2,100円、別途かかります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2012年 成田発 |
日本航空 ご出発14日前まで (商品コード HP-JLHNL-C-CPN-1MOP-14) |
| 出発日 | 1ヶ月有効 |
| 02/15-03/14 | 197,900円 |
| 03/15-03/31 | 247,900円 |
| ご注意 | ご出発の14日前までの予約・発券になります。 発券手数料2,100円、別途かかります。 現地2泊〜1ヶ月以内有効。 (復路の日程変更は、1回可能。20,000円必要) 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2012年 成田発 |
日本航空 ご出発28日前まで (商品コード HP-JLHNL-C-CPN-1MF-28) |
| 出発日 | 1ヶFIX |
| 04/01-04/25 | 159,800円 |
| 04/26-05/02 | 459,800円 |
| 05/03-06/30 | 159,800円 |
| 07/01-07/11 | 179,800円 |
| 07/12-07/18 | 219,800円 |
| 07/19-07/31 | 259,800円 |
| 08/01-08/15 | 459,800円 |
| 08/16-08/26 | 259,800円 |
| 08/27-09/12 | 199,800円 |
| 09/13-09/18 | 259,800円 |
| 09/19-09/30 | 199,800円 |
| ご注意 | ご出発の28日前までの予約・発券になります。 発券手数料2,100円、別途かかります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2012年 成田発 |
全日空 ご出発28日前まで (商品コード HP-NHHNL-C-CPN-1MF-28) |
| 出発日 | 1ヶ月FIX |
| 03/01-03/31 | 139,000円 |
| 04/01-04/26 | 183,000円 |
| 04/27-05/03 | 260,000円 |
| 05/04-07/12 | 183,000円 |
| 07/13-08/02 | 260,000円 |
| 08/03-08/25 | 284,000円 |
| 08/26-09/30 | 213,000円 |
| 10/01-12/16 | 183,000円 |
| ご注意 | ご出発の28日前までの予約・発券になります。 発券手数料2,940円、別途かかります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
