![]()

![]()
| 2008年度 成田発 |
全日空 スーパーエコ割/エコ割14 | |
| 目的地 | ニューヨーク、ワシントン、シカゴ | |
| 発券制限 | スーパーエコ割 | エコ割14 |
| 有効期間 | 21日FIX 3日以上かつ土曜日の滞在を含む |
28日FIX |
| 10/01-11/03 | 68,500円 | 89,500円 |
| 11/04-12/11 | 56,500円 | 79,500円 |
| 12/12-12/25 | 73,500円 | 99,500円 |
| 12/26-12/30 | 103,500円 | 139,500円 |
| 12/31-01/03 | 73,500円 | 99,500円 |
| 01/04-02/26 | 56,500円 | 79,500円 |
| 02/27-03/12 | 68,500円 | 89,500円 |
| 03/13-03/31 | 73,500円 | 99,500円 |
| 発券期限 | 予約後72時間以内発券。 | ご出発日14日前まで。 ご出発91日前までに予約した 場合は7日以内発券、 ご出発90日前〜31日前までに 予約した場合は5日以内発券、 ご出発30日前以降に予約した 場合は3日以内発券です。 |
| ご注意 | 日本発:土・日・月曜日、現地発:金・土曜日は、各+7,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。出発後の払い戻しは致しません。 米国TAX、各空港使用料、別途必要です。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
アメリカン航空・92日間FIX 出発の3日前、かつ予約後72時間以内発券 ニューヨーク単純往復(AA167/168便利用) |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+10,000円、 現地発:金・土曜日は、+10,000円です。 |
| 10/01-11/30 | 74,800円 |
| 12/01-12/19 | 79,800円 |
| 12/20-12/26 | 127,800円 |
| 12/27-12/28 | 192,800円 |
| 12/29-12/31 | 134,800円 |
| 01/01-01/04 | 135,800円 |
| 01/05-02/28 | 77,800円 |
| 03/01-03/31 | 82,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発の3日前、かつ予約後72時間以内発券です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
コンチネンタル航空・1ヶ月FIX 7日前発券 全米1都市 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 |
| 10/01-10/31 | 72,800円 |
| 11/01-11/30 | 66,800円 |
| 12/01-12/12 | 69,800円 |
| 12/13-12/17 | 79,800円 |
| 12/18-12/19 | 91,800円 |
| 12/20 | 101,800円 |
| 12/21-12/22 | 93,800円 |
| 12/23-12/25 | 99,800円 |
| 12/26 | 114,800円 |
| 12/27-12/28 | 145,800円 |
| 12/29-12/30 | 135,800円 |
| 12/31-01/01 | 105,800円 |
| 01/02-01/03 | 114,800円 |
| 01/04-01/31 | 67,800円 |
| 02/01-02/20 | 70,800円 |
| 02/21-02/28 | 74,800円 |
| 03/01-03/11 | 76,800円 |
| 03/12-03/31 | 80,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発7日前までの予約・発券になります。 ご出発7日前をきって前日までの発券は、+30,000円にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
デルタ航空・1ヶ月FIX 3日前発券 USA(C) |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 現地発:1/2〜6,5/2〜5は、+10,000円です。(週末料金重複加算) |
| 10/01-10/31 | 71,800円 |
| 11/01-12/11 | 67,800円 |
| 12/12-12/18 | 76,800円 |
| 12/19-12/22 | 89,800円 |
| 12/23-12/26 | 114,800円 |
| 12/27-12/28 | 155,800円 |
| 12/29-01/03 | 111,800円 |
| 01/04-02/28 | 66,800円 |
| 03/01-03/19 | 73,800円 |
| 03/20-03/31 | 83,800円 |
| ご注意 | ご出発3日前をきって前日までの発券は、即日発券にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAXorカナダTAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ノースウエスト航空・1ヶ月FIX 3日前、かつ予約後14日以内発券 |
| 目的地 | ニューヨーク、ボストン、ワシントン、オーランド、マイアミ、 ダラス、シカゴ、アトランタ、タンパ、ヒューストン他 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円。 成田発:月曜日〜金曜日で、現地発:1/1〜3は、12/29発の料金(週末料金重複加算) 成田発:土曜日〜日曜日で、現地発:1/1〜3は、12/27発の料金(週末料金重複加算) 現地発:10/12、11/2、23、12/22、1/11、2/10 は、+5,000円です。 現地発:1/4は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/12 | 80,800円 |
| 10/13-10/31 | 74,800円 |
| 11/01-12/11 | 66,800円 |
| 12/12-12/18 | 78,800円 |
| 12/19-12/21 | 109,800円 |
| 12/22-12/24 | 88,800円 |
| 12/25-12/26 | 121,800円 |
| 12/27-12/30 | 167,800円 |
| 12/31 | 113,800円 |
| 01/01-01/03 | 114,800円 |
| 01/04-02/28 | 68,800円 |
| 03/01-03/12 | 77,800円 |
| 03/13-03/31 | 80,800円 |
| ご注意 | ご出発の3日前、かつ予約後14日以内発券です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
