![]()

![]()
| 2008年度 成田発 |
全日空 スーパーエコ割/エコ割14 | |
| 目的地 | ロサンゼルス、サンフランシスコ | |
| 発券制限 | スーパーエコ割 | エコ割14 |
| 有効期間 | 21日FIX 3日以上かつ土曜日の滞在を含む |
28日FIX |
| 10/01-11/03 | 60,500円 | 81,500円 |
| 11/04-12/11 | 48,500円 | 71,500円 |
| 12/12-12/25 | 65,500円 | 91,500円 |
| 12/26-12/30 | 95,500円 | 131,500円 |
| 12/31-01/03 | 65,500円 | 91,500円 |
| 01/04-02/26 | 48,500円 | 71,500円 |
| 02/27-03/12 | 60,500円 | 81,500円 |
| 03/13-03/31 | 65,500円 | 91,500円 |
| 発券期限 | 予約後72時間以内発券。 | ご出発日14日前まで。 ご出発91日前までに予約した 場合は7日以内発券、 ご出発90日前〜31日前までに 予約した場合は5日以内発券、 ご出発30日前以降に予約した 場合は3日以内発券です。 |
| ご注意 | 日本発:土・日・月曜日、現地発:金・土曜日は、各+7,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。出発後の払い戻しは致しません。 米国TAX、各空港使用料、別途必要です。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
アメリカン航空(AA169/170便ロサンゼルス経由利用 北米特定都市往復 出発の3日前まで、かつ予約後72時間以内発券 |
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月FIX |
| 目的地 | ロサンゼルス、ラスベガス、サンディエゴ、サンノゼ |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+10,000円 現地発:金・土曜日は、+10,000円です。 |
| 10/01-11/30 | 69,800円 |
| 12/01-12/19 | 74,800円 |
| 12/20-12/26 | 112,800円 |
| 12/27-12/28 | 177,800円 |
| 12/29-12/31 | 118,800円 |
| 01/01-01/04 | 119,800円 |
| 01/05-02/28 | 72,800円 |
| 03/01-03/31 | 77,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発の3日前まで、かつ予約後72時間以内発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ノースウエスト航空・1ヶ月FIX 3日前、かつ予約後14日以内発券 |
| 目的地 | ロサンゼルス |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円。 成田発:月曜日〜金曜日で、現地発:1/1〜3は、12/29発の料金(週末料金重複加算) 成田発:土曜日〜日曜日で、現地発:1/1〜3は、12/27発の料金(週末料金重複加算) 現地発:10/12、11/2、23、12/22、1/11、2/10 は、+5,000円です。 現地発:1/4は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/12 | 76,800円 |
| 10/13-10/31 | 70,800円 |
| 11/01-12/11 | 62,800円 |
| 12/12-12/18 | 72,800円 |
| 12/19-12/21 | 103,800円 |
| 12/22-12/24 | 84,800円 |
| 12/25-12/26 | 116,800円 |
| 12/27-12/30 | 158,800円 |
| 12/31 | 109,800円 |
| 01/01-01/03 | 111,800円 |
| 01/04-02/28 | 64,800円 |
| 03/01-03/12 | 73,800円 |
| 03/13-03/31 | 76,800円 |
| ご注意 | ご出発の3日前、かつ予約後14日以内発券です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ユナイテッド航空・1ヶ月FIX ZONE1 出発の3日前、かつ予約後72時間以内発券 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+7,000円 現地発:金・土曜日は、+7,000円。 |
| 10/01-10/12 | 69,800円 |
| 10/13-10/31 | 63,800円 |
| 11/01-12/11 | 57,800円 |
| 12/12-12/19 | 66,800円 |
| 12/20-12/21 | 75,800円 |
| 12/22-12/25 | 74,800円 |
| 12/26 | 96,800円 |
| 12/27 | 132,800円 |
| 12/28 | 112,800円 |
| 12/29 | 125,800円 |
| 12/30 | 132,800円 |
| 12/31 | 98,800円 |
| 01/01-01/03 | 92,800円 |
| 01/04-02/28 | 57,800円 |
| 03/01-03/12 | 64,800円 |
| 03/13 | 66,800円 |
| 03/14-03/31 | 69,800円 |
| ご注意 | ご出発の3日前、かつ予約後72時間以内発券です。 取り消し待ちは、不可です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
