![]()

![]()
| 2008年度 羽田発 |
エミレーツ航空・ドバイ往復 | |
| 目的地 | ドバイ ※羽田−関空−ドバイになります。 |
|
| 有効期間 | 3泊〜1ヶ月FIX | |
| 10/01-12/17 | 93,800円 | |
| 12/18-12/19 | 102,800円 | |
| 12/20-12/22 | 115,800円 | |
| 12/23-12/25 | 104,800円 | |
| 12/26 | 115,800円 | |
| 12/27-12/30 | 133,800円 | |
| 12/31 | 106,800円 | |
| 01/01-01/31 | 93,800円 | |
| 02/01-03/19 | 102,800円 | |
| ご注意 | 出発の30日前までの予約は、出発の12日前までに発券 出発の29〜12日前までの予約は、出発の7日前までに発券 出発の11〜7日前までの予約は、予約後3日以内に発券 出発の6〜4日前までの予約は、予約後24時間以内に発券 出発の3日前-前日までの予約は、予約と同時に発券。 羽田−関空−羽田は、エミレーツ航空の便名は同料金、 JAL・全日空便ご利用は、片道+8,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 関西空港施設使用料2,650円別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空 | |
| 目的地 | ドバイ | |
| 経由地 | シンガポール | |
| 途中降機 | シンガポールで、2回まで無料で可能。 | |
| 有効期間 | 4泊〜30日FIX | |
| 10/01-12/18 | 96,000円 | |
| 12/19-01/02 | 138,000円 | |
| 01/03-03/31 | 96,000円 | |
| ご注意 | 出発の60日以上前の予約は、出発の21日前までに発券 出発の59〜7日前の予約は、出発の7日前までに発券。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
