![]()

![]()
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空 スーパーカンガルー・ホップ |
| 目的地 | シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| 出発日 | 2ヶ月FIX |
| 10/01-10/31 | 76,800円 |
| 11/01-12/11 | 82,800円 |
| ご注意 | 旅行開始21日前までに予約の場合は、予約後3日以内または旅行開始の18日前のいずれか早い日。 旅行開始21日をきって予約の場合は、予約後2日以内または旅行開始の7日前のいずれか早い日。 キャンセル待ちは、不可です。 Q 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空 スーパーカンガルー・ステップ |
| 目的地 | シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| 出発日 | 12ヶ月FIX |
| 10/01-10/31 | 83,800円 |
| 11/01-12/11 | 89,800円 |
| 12/12-12/18 | 119,800円 |
| 12/19-12/30 | 169,800円 |
| 12/31-01/02 | 119,800円 |
| 01/03-01/05 | 90,800円 |
| 01/06-01/31 | 94,800円 |
| 02/01-03/31 | 104,800円 |
| ご注意 |
旅行開始14日前までに予約の場合は、予約後5日以内または旅行開始の11日前のいずれか早い日。
旅行開始14日をきって予約の場合 - 予約後3日以内または旅行開始の5日前のいずれか早い日。 キャンセル待ちは、不可です。 M 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空 スーパーカンガルー・ジャンプ |
| 目的地 | シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| 出発日 | 12ヶ月FIX |
| 10/01-12/11 | 116,800円 |
| 12/12-12/18 | 149,800円 |
| 12/19-12/30 | 199,800円 |
| 12/31-01/02 | 149,800円 |
| 01/03-01/31 | 116,800円 |
| 02/01-03/31 | 131,800円 |
| ご注意 |
旅行開始7日前までに予約の場合は、予約後14日以内または旅行開始の5日前のいずれか早い日。
旅行開始7日をきって予約の場合は、旅行開始の3日前まで。 キャンセル待ちできます。 H 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空 |
| 目的地 | シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| ご注意 | 日本着:土・日曜日は、+5,000円です。 日本着:11/2,3,23,24,1/11,12は、+10,000円です。 日本着:1/2〜4は、+20,000円です。 |
| 出発日 | 3泊〜29日FIX |
| 10/01-12/11 | 92,800円 |
| 12/12-12/18 | 112,800円 |
| 12/19-12/26 | 131,800円 |
| 12/27-12/30 | 134,800円 |
| 12/31-01/02 | 118,800円 |
| 01/03-01/31 | 92,800円 |
| 02/01-03/31 | 106,800円 |
| ご注意 | ※ケアンズ線は、12/18以降往復とも運休。 |
| ご注意 | 出発の3日前まで。 出発7日前までのお申し込みは出発の7日前まで。 出発7日前をきったお申し込みは72時間以内もしくは出発3日前の早い日。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空 |
| 目的地 | ケアンズ、ダーウィン |
| ご注意 | 日本着:土・日曜日は、+5,000円です。 日本着:11/2,3,23,24,1/11,12は、+10,000円です。 日本着:1/2〜4は、+20,000円です。 |
| 出発日 | 3泊〜29日FIX |
| 10/01-12/11 | 72,800円 |
| 12/12-12/14 | 102,800円 |
| ご注意 | ※ケアンズ線は、12/18以降往復とも運休。 |
| ご注意 | 出発の3日前まで。 出発7日前までのお申し込みは出発の7日前まで。 出発7日前をきったお申し込みは72時間以内もしくは出発3日前の早い日。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
大韓航空 | |
| 目的地 | シドニー・ブリスベーン、メルボルン | |
| 有効期間 | 29日FIX | 90日有効 |
| 途中降機 | ソウルで、1回に付き+10,000円(ソウル滞在は7泊以内) | |
| ご注意 | 成田発:土曜日は、+5,000円です。 現地発:土曜日は、+5,000円です。 日本着:11/3,24,1/12,3/22は、+15,000円です。 |
|
| 10/01-10/31 | 63,800円 | 84,800円 |
| 11/01-11/30 | 53,800円 | |
| 12/01-12/12 | 58,800円 | |
| 12/13-12/18 | 78,800円 | 89,800円 |
| 12/19-12/20 | 99,800円 | 109,800円 |
| 12/21-12/25 | 126,800円 | 136,800円 |
| 12/26-12/30 | 128,800円 | 138,800円 |
| 12/31 | 108,800円 | |
| 01/01-01/04 | 92,800円 | 102,800円 |
| 01/05-02/28 | 78,800円 | 89,800円 |
| 03/01-03/31 | 68,800円 | |
| ご注意 | 片道航空券は、お問い合わせ下さい。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年 成田発 |
キャセイ・パシフィック航空 |
| 目的地 | ケアンズ、シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| 経由地 | 香 港 |
| 途中降機 | 香港にて1回のみ無料で可(72時間以内) |
| 有効期間 | 3泊〜29日FIX |
| 10/01-10/31 | 69,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
キャセイ・パシフィック航空 |
| 目的地 | ケアンズ、シドニー、ブリスベーン、メルボルン、パース、アデレード |
| 経由地 | 香 港 |
| 途中降機 | 香港、台北にて合計2回まで無料で可。 |
| 有効期間 | 3泊〜29日FIX |
| 11/01-12/18 | 105,800円 |
| 12/19-12/26 | 127,800円 |
| 12/27-01/03 | 179,800円 |
| 01/04-01/31 | 115,800円 |
| 02/01-03/31 | 121,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空 |
| 目的地 | シドニー、ブリスベーン、メルボルン、アデレード |
| 経由地 | シンガポール |
| 途中降機 | シンガポールで可能です。 (バンコクでストップオーバーは+5,000円です) |
| 特定日 | お帰り、シンガポール発:1/〜3は、+10,000円です。 |
| 有効期間 | 3泊〜31日FIX |
| 10/01-12/11 | 80,800円 |
| 12/12-12/18 | 91,800円 |
| 12/19-01/02 | 164,800円 |
| 01/03-01/10 | 91,800円 |
| 01/11-01/31 | 80,800円 |
| 02/01-03/31 | 91,800円 |
| ご注意 | ご出発7日前までの予約・発券になります。 片道料金もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空 |
| 目的地 | パース |
| 経由地 | シンガポール |
| 途中降機 | シンガポールで可能です。 (バンコクでストップオーバーは+5,000円です) |
| 特定日 | お帰り、シンガポール発:1/〜3は、+10,000円です。 |
| 有効期間 | 3泊〜31日FIX |
| 10/01-12/11 | 75,800円 |
| 12/12-12/18 | 85,800円 |
| 12/19-01/02 | 164,800円 |
| 01/03-01/10 | 85,800円 |
| 01/11-01/31 | 75,800円 |
| 02/01-03/31 | 85,800円 |
| ご注意 | ご出発7日前までの予約・発券になります。 片道料金もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX、成田空港施設使用料2,040円、 別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
マレーシア航空 | |
| 目的地 | シドニー・ブリスベーン、メルボルン、アデレード、パース | |
| 有効期間 | 3泊〜29日有効 | 3ヶ月有効 |
| 途中降機 | クアラルンプールで、1回に付き+4,000円で2回まで可。 | |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円です。 | |
| 10/11-11/19 | 101,800円 | 134,800円 |
| 11/20-11/21 | 106,800円 | 139,800円 |
| 11/22-12/18 | 101,800円 | 134,800円 |
| 12/19 | 112,800円 | |
| 12/20-12/25 | 157,800円 | |
| 12/26-12/31 | 159,800円 | |
| ご注意 | 片道航空券は、お問い合わせ下さい。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、別途必要です。 オーストラリアTAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
