![]()

![]()
| 2008年 成田発 |
KLMオランダ航空 アムステルダム直行便 ヨーロッパ主要都市 |
| 目的地 | アムステルダム、パリ他ヨーロッパ主要都市 |
| 有効期間 | 1ヶ月有効(6泊以上) |
| 10/01-10/19 | 99,800円 |
| 10/20-10/31 | 68,000円 |
| ご注意 | 出発日の99日前より17日前までの予約は、予約日を含めて7日以内に発券。 出発日の16日前より11日前までの予約は、出発の10日前までに発券。 出発日より10日以内の予約は、予約後24時間以内に発券。Q 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
KLMオランダ航空 アムステルダム直行便 ヨーロッパ主要都市 |
| 目的地 | アムステルダム、パリ他ヨーロッパ主要都市 |
| 有効期間 | 21日以内有効(5泊以上) |
| 11/01-12/18 | 64,000円 |
| 12/19-12/25 | 84,000円 |
| 12/26-12/30 | 設定なし |
| 12/31-03/19 | 64,000円 |
| 03/20-03/31 | 84,000円 |
| ご注意 | 出発日の340日前より100日前までの予約は、出発日の93日前までに発券。 出発日の99日前より17日前までの予約は、予約日を含めて7日以内に発券。 出発日の16日前より11日前までの予約は、出発の10日前までに発券。 出発日より10日以内の予約は、予約後24時間以内に発券。Q 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
KLMオランダ航空 アムステルダム直行便 ヨーロッパ主要都市 |
| 目的地 | アムステルダム、パリ他ヨーロッパ主要都市 |
| 有効期間 | 14日FIX(6泊以上) |
| 12/31-03/19 | 57,000円 |
| ご注意 | 出発日の340日前より100日前までの予約は、出発日の93日前までに発券。 出発日の99日前より17日前までの予約は、予約日を含めて7日以内に発券。 出発日の16日前より11日前までの予約は、出発の10日前までに発券。 出発日より10日以内の予約は、予約後24時間以内に発券。V 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
KLMオランダ航空 アムステルダム直行便 ヨーロッパ主要都市 |
| 目的地 | アムステルダム、パリ他ヨーロッパ主要都市 |
| 有効期間 | 1ヶ月有効(5泊以上) |
| 11/01-12/18 | 72,000円 |
| 12/19-12/25 | 95,000円 |
| 12/26-12/30 | 111,000円 |
| 12/31-03/19 | 72,000円 |
| 03/20-03/31 | 95,000円 |
| ご注意 | 出発日の340日前より100日前までの予約は、出発日の93日前までに発券。 出発日の99日前より17日前までの予約は、予約日を含めて7日以内に発券。 出発日の16日前より11日前までの予約は、出発の10日前までに発券。 出発日より10日以内の予約は、予約後24時間以内に発券。L 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
KLMオランダ航空 アムステルダム直行便 ヨーロッパ主要都市 |
| 目的地 | アムステルダム、パリ他ヨーロッパ主要都市 |
| 有効期間 | 1ヶ月有効(4泊以上) |
| 11/01-12/18 | 80,000円 |
| 12/19-12/25 | 106,000円 |
| 12/26-12/30 | 127,000円 |
| 12/31-03/19 | 80,000円 |
| 03/20-03/31 | 106,000円 |
| ご注意 | 出発日の340日前より100日前までの予約は、出発日の93日前までに発券。 出発日の99日前より17日前までの予約は、予約日を含めて7日以内に発券。 出発日の16日前より11日前までの予約は、出発の10日前までに発券。 出発日より10日以内の予約は、予約後24時間以内に発券。H 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 各国TAX、航空保険料、燃油税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
