![]()

![]()
| 2008年度 成田発 |
コンチネンタル航空・1ヶ月FIX 7日前発券 全米1都市 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 |
| 10/01-10/31 | 72,800円 |
| 11/01-11/30 | 66,800円 |
| 12/01-12/12 | 69,800円 |
| 12/13-12/17 | 79,800円 |
| 12/18-12/19 | 91,800円 |
| 12/20 | 101,800円 |
| 12/21-12/22 | 93,800円 |
| 12/23-12/25 | 99,800円 |
| 12/26 | 114,800円 |
| 12/27-12/28 | 145,800円 |
| 12/29-12/30 | 135,800円 |
| 12/31-01/01 | 105,800円 |
| 01/02-01/03 | 114,800円 |
| 01/04-01/31 | 67,800円 |
| 02/01-02/20 | 70,800円 |
| 02/21-02/28 | 74,800円 |
| 03/01-03/11 | 76,800円 |
| 03/12-03/31 | 80,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発7日前までの予約・発券になります。 ご出発7日前をきって前日までの発券は、+30,000円にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
デルタ航空・1ヶ月FIX 3日前発券 USA(A) |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 現地発:1/2〜6,5/2〜5は、+10,000円です。(週末料金重複加算) |
| 10/01-10/31 | 65,800円 |
| 11/01-12/11 | 61,800円 |
| 12/12-12/18 | 70,800円 |
| 12/19-12/22 | 83,800円 |
| 12/23-12/26 | 108,800円 |
| 12/27-12/28 | 149,800円 |
| 12/29-01/03 | 99,800円 |
| 01/04-02/28 | 60,800円 |
| 03/01-03/19 | 67,800円 |
| 03/20-03/31 | 77,800円 |
| ご注意 | ご出発3日前をきって前日までの発券は、即日発券にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAXorカナダTAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ノースウエスト航空・1ヶ月FIX 3日前、かつ予約後14日以内発券 |
| 目的地 | ニューヨーク、ボストン、ワシントン、オーランド、マイアミ、 ダラス、シカゴ、アトランタ、タンパ、ヒューストン他 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円。 成田発:月曜日〜金曜日で、現地発:1/1〜3は、12/29発の料金(週末料金重複加算) 成田発:土曜日〜日曜日で、現地発:1/1〜3は、12/27発の料金(週末料金重複加算) 現地発:10/12、11/2、23、12/22、1/11、2/10 は、+5,000円です。 現地発:1/4は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/12 | 80,800円 |
| 10/13-10/31 | 74,800円 |
| 11/01-12/11 | 66,800円 |
| 12/12-12/18 | 78,800円 |
| 12/19-12/21 | 109,800円 |
| 12/22-12/24 | 88,800円 |
| 12/25-12/26 | 121,800円 |
| 12/27-12/30 | 167,800円 |
| 12/31 | 113,800円 |
| 01/01-01/03 | 114,800円 |
| 01/04-02/28 | 68,800円 |
| 03/01-03/12 | 77,800円 |
| 03/13-03/31 | 80,800円 |
| ご注意 | ご出発の3日前、かつ予約後14日以内発券です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ノースウエスト航空・1ヶ月FIX 全米1都市 3日前、かつ予約後14日以内発券 |
| 目的地 | フィラデルフィア、ピッツバーグ他、全米1都市 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円。 成田発:月曜日〜金曜日で、現地発:1/1〜3は、12/29発の料金(週末料金重複加算) 成田発:土曜日〜日曜日で、現地発:1/1〜3は、12/27発の料金(週末料金重複加算) 現地発:10/12、11/2、23、12/22、1/11、2/10 は、+5,000円です。 現地発:1/4は、+10,000円です。 |
| 10/01-10/12 | 88,800円 |
| 10/13-10/31 | 82,800円 |
| 11/01-12/11 | 74,800円 |
| 12/12-12/18 | 86,800円 |
| 12/19-12/21 | 118,800円 |
| 12/22-12/24 | 96,800円 |
| 12/25-12/26 | 129,800円 |
| 12/27-12/30 | 169,800円 |
| 12/31 | 121,800円 |
| 01/01-01/03 | 122,800円 |
| 01/04-02/28 | 76,800円 |
| 03/01-03/12 | 85,800円 |
| 03/13-03/31 | 88,800円 |
| ご注意 | ご出発の3日前、かつ予約後14日以内発券です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
