

![]()
| 2008年度 成田発 |
英国航空 ワールドトラベラープラス ロンドン直行便往復+ヨーロッパ主要都市(2セクター) |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 |
| 目的地 | ロンドン+ヨーロッパ主要都市 |
| 10/01-11/30 | 155,800円 |
| 12/01-03/31 | 157,800円 |
| ご注意 | 成田発:土曜日、現地発:土曜日は、各+9,000円です。 日本発:12/27-28、現地発:1/2-3は、発券期限があります。 ロンドン以遠は、エコノミークラスになります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ヴァージンアトランティック航空 プレミアムエコノミークラス ロンドン往復 |
| 有効期間 | 3ヶ月FIX |
| 目的地 | ロンドン |
| 10/01-11/14 | 188,000円 |
| 11/15-12/18 | 148,000円 |
| 12/19-12/31 | 188,000円 |
| 01/01-02/28 | 148,000円 |
| 03/01-03/31 | 188,000円 |
| ご注意 | 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、+20,000円です。 6ヶ月有効、1年有効もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
日本航空 早割り14 プレミアムエコノミー |
| 目的地 | ロンドン、パリ、フランクフルト、アムステルダム アムステルダム・・・10/2より導入予定 12/5まで木・土・日曜日運航、12/6より毎日運航 |
| 有効期間 | 5日〜42日FIX |
| 10/01-10/20 | 181,800円 |
| 10/21-11/10 | 167,800円 |
| 11/11-12/22 | 131,800円 |
| 12/23-12/24 | 148,800円 |
| 12/25-12/28 | 208,800円 |
| 12/29-12/30 | 148,800円 |
| 12/31-03/02 | 131,800円 |
| 03/03-03/17 | 167,800円 |
| 03/18-03/31 | 181,800円 |
| ご注意 |
◆プレミアムエコノミークラスのご利用となります。
◆ご予約後7日以内、かつ、ご出発14日前までの発券となります。 ◆成田発:土・日・月曜日、現地発:金・土曜日は、 各+10,000円となります。 ◆ヨーロッパ内航空券も追加手配可能です。 ※機材の変更により、プレミアムエコノミー席がなくなる場合もございますが、あらかじめご了承ください。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
全日空(ANA) プレミアムライト (直行便利用) |
| 目的地 | ロンドン、パリ、フランクフルト |
| 有効期間 | 5日〜4ヶ月FIX |
| 10/01-11/10 | 355,800円 |
| 11/11-12/22 | 255,800円 |
| 12/23-01/01 | 293,800円 |
| 01/02-02/28 | 255,800円 |
| 03/01-03/31 | 329,800円 |
| ご注意 | ご出発91日前までに予約した場合は7日以内発券、 ご出発90日前〜31日前までに予約した場合は5日以内発券、 ご出発30日前以降に予約した場合は3日以内発券です。 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、各+14,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合、券面の差額を徴収いたします 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 ※機材の変更により、プレミアムエコノミー席がなくなる場合もございますが、あらかじめご了承ください。 |
| 2008年度 成田発 |
スカンジナビア航空 エコノミーエクストラセーバーU コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(目的地1) |
| 有効期間 | 5日〜12ヶ月FIX |
| 目的地 | コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(目的地1) |
| 途中降機 | コペンハーゲンにて可能。 |
| 10/01-03/31 | 225,000円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 B |
| 2008年度 成田発 |
スカンジナビア航空 エコノミーエクストラセーバーU コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(目的地2) |
| 有効期間 | 5日〜12ヶ月FIX |
| 目的地 | コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(目的地2) |
| 途中降機 | コペンハーゲンにて可能。 |
| 10/01-03/31 | 248,000円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 B |
| 2008年度 成田発 |
スカンジナビア航空 エコノミーエクストラ クラス コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(ZONE1) |
| 有効期間 | 5泊7日〜3ヶ月FIX |
| 目的地 | コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(ZONE1) |
| 途中降機 | コペンハーゲンにて可能。 |
| 10/01-03/31 | 234,800円 |
| ご注意 | ご予約後7日以内発券なります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
スカンジナビア航空 エコノミーエクストラ クラス コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(ZONE2) |
| 有効期間 | 5泊7日〜3ヶ月FIX |
| 目的地 | コペンハーゲン+ヨーロッパ主要都市(ZONE2) |
| 途中降機 | コペンハーゲンにて可能。 |
| 10/01-03/31 | 256,800円 |
| ご注意 | ご予約後7日以内発券なります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
