

![]()
格安航空券、海外格安航空券、ビジネスクラス、ビジネスクラス格安航空券、ホノルル行きビジネスクラス格安航空券
| 2007年度 成田発 |
ノースウエスト航空 | ユナイテッド航空・3日前発券 | 全 日 空 | |
| 出発日 | ビジネスクラス | ビジネスクラス | ファーストクラス | ビジネスクラス |
| 1ヶ月FIX | 1ヶ月FIX | 1ヶ月FIX | 3ヶ月有効 | |
| 毎日出発 | 毎 日 出 発 | 毎日出発 | ||
| 特定日 | 成田発:金・土曜日、 現地発:金・土曜日は 各+9,500円です。 現地発:7/15, 8/14,15, 9/16,23は、 +9,500円です。 成田発:8/10〜 12は、 ご利用不可です。 現地発:8/16 〜19は、 ご利用不可です。 |
成田発:金・土曜日、現地発:金・土曜日 は各+10,000円です。 現地発:8/17,18は、 ご利用不可です。 |
成田発、現地発ともに、 8/3〜13は、 設定なしです。 |
|
| 09/18-09/30 | 176,800円 | 178,800円 | 243,800円 | 295,800円 |
| ご注意 | 座席リクエスト出来ます。予約時に、窓側or通路側をお伝え下さい。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
|||
チャイナエアライン 成田発:月火水金土曜 現地発:月火水金土曜
| 2007年 成田発 |
ビジネスクラス | ファーストクラス | ||
| 出発日 | 3ヶ月FIX | 1年有効 | 3ヶ月FIX | 1年有効 |
| 05/04-06/30 | 127,800円 | 179,800円 | 181,800円 | 224,800円 |
| 07/01-07/11 | 137,800円 | 189,800円 | 191,800円 | 234,800円 |
| 07/12-08/02 | 157,800円 | 209,800円 | 211,800円 | 254,800円 |
| 08/03-08/09 | 193,800円 | 245,800円 | 247,800円 | 289,800円 |
| 08/10-08/11 | 197,800円 | 249,800円 | 251,800円 | 294,800円 |
| 08/12-08/26 | 158,800円 | 209,800円 | 211,800円 | 254,800円 |
| 08/27-09/23 | 147,800円 | 199,800円 | 201,800円 | 244,800円 |
| 09/24-09/30 | 127,800円 | 179,800円 | 181,800円 | 224,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します 燃油税、航空保険料、別途必要です。 米国TAX、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
|||
