

![]()
シンガポールについて(外務省作成) ↓
全般・基礎データ・危険情報・査証、出入国審査等・安全対策基礎データ
10月出発以降の直行便シンガポール料金は、こちらから
★乗り継ぎ便料金は、こちらです。
| 2008年度 成田発 |
アシアナ航空(ソウル乗り継ぎ)・ビジネスクラス | |
| 目的地 | シンガポール | |
| 有効期間 | 1ヶ月有効 | |
| 途中降機 | ソウルで1回に付き+10,000円で可。 (ソウルで滞在は1週間以内です) |
|
| 10/15-10/19 | 135,800円 | |
| 10/20-12/18 | 129,800円 | |
| 12/19 | 139,800円 | |
| 12/20-12/25 | 159,800円 | |
| 12/26-01/02 | 175,800円 | |
| 01/03 | 149,800円 | |
| 01/04-01/31 | 129,800円 | |
| 02/01-03/31 | 149,800円 | |
| 特定日 | お帰りソウル発:11/3,24,12/23,1/2〜4,3/22は、+20,000円になります。 | |
| ご注意 | ビザ無し滞在2週間以内。パスポート残存6ヶ月以上必要。 ソウル乗り継ぎになります。 1年間間有効もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合、券面の差額を徴収いたします 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税・空港税、成田空港施設使用料、別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
キャンペーン チャイナエアライン・ビジネスクラス |
| 目的地 | シンガポール |
| 途中降機 | 台北にて1回のみ無料で可。 |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 |
| 10/01-10/08 | 144,800円 |
| 10/09-10/10 | 174,800円 |
| 10/11-10/29 | 144,800円 |
| 10/30-10/31 | 174,800円 |
| 11/01-11/19 | 144,800円 |
| 11/20-11/21 | 174,800円 |
| 11/22-12/18 | 144,800円 |
| 12/19-12/26 | 174,800円 |
| 12/27-01/02 | 209,800円 |
| 01/03-01/10 | 174,800円 |
| 01/11-03/18 | 144,800円 |
| 03/19-03/31 | 174,800円 |
| ご注意 | ビザ無し滞在2週間以内。パスポート残存6ヶ月以上必要。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合、券面の差額を徴収いたします 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税・空港税、成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
