


![]()
| 2009年 成田発 |
アリタリア航空 ミラノ・フィレンツィ・ボローニャ各往復 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 05/09-06/30 | 329,800円 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜、現地発:金・土曜は、各+15,000円です。 往路:ストップオーバー不可、復路:ローマでストップオーバー可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
アリタリア航空 往路:AZ787(ミラノ線)利用 イタリア、ヨーロッパ設定都市往復 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 05/09-08/06 | 343,800円 |
| 08/07-08/09 | 設定なし |
| 08/10-09/30 | 343,800円 |
| ご注意 | 現地発:8/14,15は、ご利用不可です。 成田発:土・日曜、現地発:金・土曜は、各+15,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2009年 成田発 |
アリタリア航空 イタリア、ヨーロッパ設定都市往復 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 05/09-08/06 | 363,800円 |
| 08/07-08/09 | 設定なし |
| 08/10-09/30 | 363,800円 |
| ご注意 | 現地発:8/14,15は、ご利用不可です。 成田発:土・日曜、現地発:金・土曜は、各+15,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
