

![]()
| 2008年 成田発 |
ニュージーランド航空 | |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 | |
| 目的地 | オークランド(直行便) | クライストチャーチ |
| 10/01-12/11 | 543,000円 | 553,000円 |
| 12/12-12/18 | 573,000円 | 583,000円 |
| 12/19-12/25 | 613,000円 | 623,000円 |
| 12/26-12/30 | 設定なし | 設定なし |
| 12/31-01/02 | 613,000円 | 623,000円 |
| 01/03-03/31 | 573,000円 | 583,000円 |
| ご注意 | ご出発7日前までの予約・発券になります。 現地発:1/3,4は、利用不可です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | オークランド、クライストチャーチ |
| 途中降機 | シンガポールにて可能 |
| 有効期間 | 180日間有効 |
| 10/01-03/31 | 597,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
マレーシア航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | オークランド |
| 途中降機 | クアラルンプールにて1回に付き+4,000円、2回まで可 |
| 有効期間 | 10日間有効 |
| 10/01-10/08 | 309,800円 |
| 10/09-10/10 | 314,800円 |
| 10/11-11/19 | 309,800円 |
| 11/20-11/21 | 314,800円 |
| 11/22-12/31 | 309,800円 |
| ご注意 | 往路:土・日曜日は、+5,000円です。 ご出発日の40日以上前⇒21日前に発券、ご出発日の14〜39日前⇒10日前に発券、ご出発日の5〜13日前⇒3日前に発券、ご出発日の前日〜4日前⇒即日発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
