

![]()
| 2007年 成田発 |
ファーストクラス 英国航空 ロンドン直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 目的地 | ロンドン+ヨーロッパ各都市 |
| 04/01-09/30 | 805,000円 |
| ご注意 | 成田発:土・日、現地発:金・土は、各+30,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
ファーストクラス スイスエアラインズ チューリッヒ直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 目的地 | チューリッヒ+ヨーロッパ各都市 |
| 04/01-05/31 | 589,000円 |
| 06/01-09/30 | 609,000円 |
| ご注意 | ご出発5日前までの予約・発券に限ります。 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、各+30,000円です。 現地発:5/4,5,7/7,14,8/17,18,9/15,16,22,23は、+30,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
ファースト&ビジネスクラス(片道ファーストクラス) スイスエアラインズ チューリッヒ直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 目的地 | チューリッヒ+ヨーロッパ各都市 |
| 04/01-05/31 | 559,000円 |
| 06/01-09/30 | 579,000円 |
| ご注意 | ご出発5日前までの予約・発券に限ります。 片道ファースト、片道ビジネスクラスになります。 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、各+30,000円です。 現地発:5/4,5,7/7,14,8/17,18,9/15,16,22,23は、+30,000円になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
ファースト&ビジネスクラス(片道ファーストクラス) ルフトハンザ・ドイツ航空 フランクフルトorミュンヘン直行便往復 +ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 04/01-04/26 | 698,000円 |
| 04/27-04/29 | 708,000円 ※7日前発券 |
| 04/30-08/10 | 698,000円 |
| 08/11-08/12 | 708,000円 ※7日前発券 |
| 08/13-08/31 | 698,000円 |
| 09/01-10/31 | 718,000円 |
| ご注意 | ※印はご出発7日前発券になります。 現地発:5/4〜6,8/17〜19は、+10,000円です。 成田発:土・日・月曜日は、+49,000円です。 現地発:金・土曜日は、+49,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
アリタリア航空 往路AZ785便&復路AZ784/786便(水・木・土)便限定 ヨーロッパ各都市 |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 06/01-07/31 月・水・土 |
355,800円 |
| ご注意 | 往路AZ785便は、月・水・土曜日運航、 復路AZ784便は、火・金・日曜日運航、 復路AZ786便は、水・木・土曜日便限定です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
早割り5 ウィーン直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX(変更不可) |
| 目的地 | ウィーン+ヨーロッパ各都市 |
| 07/01-07/31 | 369,000円 |
| ご注意 | ご出発5日前までの予約・発券に限ります。 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、各+30,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
キャンペーン ロンドン直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) 2名様以上同一行程(お一人様料金) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 目的地 | ロンドン+ヨーロッパ各都市 |
| 06/01-08/31 | 378,000円 |
| ご注意 | 2名様以上同一行程に限ります。 成田発:土・日、現地発:金・土は、各+30,000円です。 復路の日程変更は1回につき15ポンド必要です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
早割り7 ルフトハンザ・ドイツ航空 ヨーロッパ各都市 フランクフルト、ミュンヘンでストップオーバー不可 2名様以上同一行程(お一人様料金) |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX (5泊7日以上) |
| 07/16-08/31 | 381,800円 |
| ご注意 | ご出発7日前までの予約・発券に限ります。 往復フランクフルト、ミュンヘンでストップオーバー不可です。 成田発:土・日・月曜日は、+49,000円です。 現地発:金・土曜日は、+49,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
往復イタリア線利用(欧州系航空会社) 早割り15 ヨーロッパ各都市 往路イタリア内、ストップオーバー不可 |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 04/01-04/26 | 349,800円 |
| 04/27-04/30 | 設定なし |
| 05/01-08/08 | 349,800円 |
| 08/09-08/13 | 設定なし |
| 08/14-09/30 | 349,800円 |
| ご注意 | ご出発15日前までの予約・発券に限ります。 往路イタリア内でストップオーバー不可です。 復路:5月6日・7日、8月15日・16日・19日発の場合は、 ご出発日に関わらず425,000円となります。 復路:5月4日・5日、8月17日・18日発は利用不可です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
往復イタリア線利用(欧州系航空会社) ヨーロッパ各都市 往路イタリア内、ストップオーバー不可 |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 04/01-04/26 | 359,800円 |
| 04/27-04/30 | 設定なし |
| 05/01-08/08 | 359,800円 |
| 08/09-08/13 | 設定なし |
| 08/14-09/30 | 359,800円 |
| ご注意 | 往路イタリア内でストップオーバー不可です。 復路:5月6日・7日、8月15日・16日・19日発の場合は、 ご出発日に関わらず425,000円となります。 復路:5月4日・5日、8月17日・18日発は利用不可です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
往復イタリア線利用(欧州系航空会社) 早割り15 イタリア往復 2名様以上(お一人女性)同一行程(お一人様料金) |
| 目的地 | ジェノヴァ, トリノ, ピサ, フィレンツェ,
ベニス(ベネチア), ベローナ, ボローニャ, ミラノ, ローマ、ナポリ他 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 04/01-04/26 | 345,000円 |
| 04/27-04/30 | 設定なし |
| 05/01-05/31 | 369,800円 |
| 06/01-08/08 | 384,800円 |
| 08/09-08/13 | 設定なし |
| 08/14-09/30 | 384,800円 |
| ご注意 | ご出発15日前までの予約・発券に限ります。 復路:5/6,7,8/15,16,19発は、 ご出発日に関わらず425,000円となります。 復路:5/4,5,8/17,18発はご利用不可となります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
往復イタリア線利用(欧州系航空会社) イタリア往復 2名様以上(お一人女性)同一行程 |
| 目的地 | ジェノヴァ, トリノ, ピサ, フィレンツェ,
ベニス(ベネチア), ベローナ, ボローニャ, ミラノ, ローマ、ナポリ他 |
| 有効期間 | 3ヶ月FIX |
| 04/01-04/26 | 359,800円 |
| 04/27-04/30 | 設定なし |
| 05/01-05/31 | 381,800円 |
| 06/01-08/08 | 399,800円 |
| 08/09-08/13 | 設定なし |
| 08/14-09/30 | 399,800円 |
| ご注意 | 復路:5/6,7,8/15,16,19発は、 ご出発日に関わらず425,000円となります。 復路:5/4,5,8/17,18発はご利用不可となります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
キャンペーン ロンドン直行便往復+ヨーロッパ各都市(2セクター) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 目的地 | ロンドン+ヨーロッパ各都市 |
| 05/12-05/31 | 394,000円 |
| 06/01-09/30 | 411,000円 |
| ご注意 | 成田発:土・日、現地発:金・土は、各+30,000円です。 復路の日程変更は1回につき15ポンド必要です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国出国税、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2007年 成田発 |
日本航空・3ヶ月有効 |
| 目的地 | ミラノ、ローマ、アムステルダム、チューリッヒ フランクフルト、マドリード(アムステルダム経由) |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 04/01-04/27 | 548,800円 |
| 04/28-04/29 | 設定なし |
| 04/30-09/30 | 548,800円 |
| ご注意 | 現地発:5/4,5は、ご利用不可です。 成田発:土・日・月、現地発:金・土は、各+109,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 お帰りの航空券をご利用されなかった場合は券面の差額を徴収致します。 航空保険料、燃油税は、別途必要です。 各国TAX、成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| ★キャンペーン料金は、こちらです。 | ||
| ★大韓航空の料金は、こちらです。 |
