

![]()
| 2008年 成田発 |
大韓航空・ビジネスクラス | |
| 目的地 | シドンー、ブリスベーン | |
| 経由地 | ソウル | |
| 途中降機 | ソウルで、一回付き+10,000円 (到着日を含めて7泊8日以内) |
|
| 有効期間 | 28日間FIX | 90日有効 |
| 09/01-09/30 | 236,800円 | 256,800円 |
| ご注意 | 成田発:土曜日、現地発:土曜日は、各+5,000円です。 成田着:9/15,10/13は、+10,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州tTAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年 成田発 |
コンチネンタル航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | ケアンズ |
| 経由地 | グアム |
| 途中降機 | グアムで1回のみ+5,000円 (*グアム入国税が別途必要です) |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 09/01-09/13 | 132,800円 |
| 09/14-09/15 | 137,800円 |
| 09/16-09/20 | 132,800円 |
| 09/21-09/22 | 137,800円 |
| 09/23-09/30 | 132,800円 |
| ご注意 | ※ご出発3日前までの予約・発券になります。 3日前を過ぎた場合は、+5,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 オーストラリアTAX、ケアンズ空港税、 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 コンチネンタル航空は、グアム空港使用料500円必要です。 |
| 2008年 成田発 |
日本航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | シドニー |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 09/01-09/30 | 521,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州TAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年 成田発 |
日本航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | ブリスベーン |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 |
| 09/01-09/30 | 505,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州TAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年 成田発 |
シンガポール航空・ビジネスクラス | |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 | |
| 目的地 | ブリスベーン、パース、 アデレード |
メルボルン |
| 09/01-09/30 | 421,800円 | 479,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州TAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年 成田発 |
シンガポール航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | シドニー |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 |
| 09/01-09/30 | 525,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州TAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年 成田発 |
マレーシア航空 |
| 目的地 | メルボルン、シドニー、パース、 ブリスベーン、アデレード |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 |
| 09/01-09/30 | 339,800円 |
| ご注意 | 成田発:9/11,12,18,19は、+5,000円です。 成田発:土・日曜日は、+5,000円です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、別途必要です。 豪州TAX,成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
