

![]()
| 2008年度 成田発 |
アシアナ航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | シドニー |
| 途中降機 | ソウルにて1回に付き+10,000円、2回まで可(24時間以内) |
| 有効期間 | 1ヶ月有効 |
| 10/15-12/11 | 229,800円 |
| 12/12-12/18 | 238,800円 |
| 12/19-12/26 | 283,800円 |
| 12/27-01/02 | 293,800円 |
| 01/03-03/31 | 238,800円 |
| 特定日 | お帰りソウル発:11/3,24,12/23,1/2〜4,3/22は、+20,000円になります。 |
| ご注意 | ソウル乗り継ぎになります。 復路、ソウルで1泊になります。 1年間間有効もあります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空・3日前まで | ||
| 目的地 | ケアンズ | ブリスベーン | パース |
| 有効期間 | 4ヶ月有効 | ||
| 10/01-03/31 | 426,800円 | 470,400円 | 517,500円 |
| ご注意 | ご出発3日前までの予約・発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、豪州TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
||
| 2008年度 成田発 |
カンタス・オーストラリア航空・3日前まで | |
| 目的地 | シドンー | メルボルン |
| 有効期間 | 4ヶ月有効 | |
| 10/01-03/31 | 571,200円 | 571,200円 |
| ご注意 | ご出発3日前までの予約・発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、豪州TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
日本航空 | |
| 目的地 | ブリスベーン | シドニー |
| 有効期間 | 3ヶ月有効 | 3ヶ月有効 |
| 10/01-03/31 | 507,800円 | 543,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、豪州TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
|
| 2008年度 成田発 |
シンガポール航空 | ||
| 目的地 | シドニー | メルボルン | ブリスベーン アデレード パース |
| 有効期間 | 180日有効 | ||
| 10/01-03/31 | 536,800円 | 489,800円 | 433,800円 |
| ご注意 | 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
||
| 2008年度 成田発 |
マレーシア航空・ビジネスクラス |
| 目的地 | ブリスベーン、シドニー、メルボルン、パース、アデレード |
| 途中降機 | クアラルンプールにて1回に付き+4,000円、2回まで可 |
| 有効期間 | 6ヶ月有効 |
| 10/01-10/08 | 339,800円 |
| 10/09-10/10 | 344,800円 |
| 10/11-11/19 | 339,800円 |
| 11/20-11/21 | 344,800円 |
| 11/22-12/31 | 339,800円 |
| ご注意 | 往路:土・日曜日は、+5,000円です。 ご出発日の40日以上前⇒10日前に発券、 ご出発日の14〜39日前⇒7日前に発券、 ご出発日の5〜13日前⇒3日前に発券、 ご出発日の前日〜4日前⇒即日発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、各国TAXは、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円別途必要です。 |
