

![]()
| 2008年度 成田発 |
キャンペーン エアーカナダ |
| 目的地 | ニューヨーク、ボストン、ワシントン |
| 途中降機 | バンクーバー、トロントで1回目は、無料です。 |
| 有効期間 | 14日間FIX (3泊5日以上) |
| 10/09-10/31 | 83,800円 |
| 11/01-12/19 | 75,800円 |
| 12/20-12/26 | 76,800円 |
| 12/27-12/30 | 81,800円 |
| 12/31 | 79,800円 |
| 01/01-01/03 | 81,800円 |
| 01/04-03/31 | 76,800円 |
| ご注意 | 単純往復のみです。 ご出発の7日前まで。 ご出発の7日前をきったご予約は、72時間以内発券。 ご出発の3日前をきったご予約は、即発券。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 カナダTAXor米国TAX,航空保険料、燃油税は、別途必要です。 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ニューヨークキャンペーン コンチネンタル航空(直行便) 25日前まで |
| 有効期間 | 3泊5日〜10日FIX |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 |
| 11/01-11/30 | 58,800円 |
| 12/01-12/12 | 61,800円 |
| 12/13-12/17 | 71,800円 |
| 12/18-12/19 | 81,800円 |
| 12/20 | 92,800円 |
| 12/21-12/22 | 82,800円 |
| 12/23-12/25 | 88,800円 |
| 12/26 | 102,800円 |
| 12/27-12/28 | 137,800円 |
| 12/29-12/30 | 127,800円 |
| 12/31-01/01 | 95,800円 |
| 01/02-01/03 | 105,800円 |
| 01/04-01/31 | 57,800円 |
| 02/01-02/20 | 60,800円 |
| 02/21-02/28 | 64,800円 |
| 03/01-03/11 | 66,800円 |
| 03/12-03/31 | 70,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発25日前までの予約・発券になります。 ご出発25日前をきって前日までの発券は、+30,000円にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAXorカナダTAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ニューヨークキャンペーン コンチネンタル航空(直行便) 3日前まで |
| 有効期間 | 3泊5日〜10日FIX |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 |
| 10/10-10/31 | 74,800円 |
| 11/01-11/30 | 68,800円 |
| 12/01-12/12 | 71,800円 |
| 12/13-12/17 | 81,800円 |
| 12/18-12/19 | 91,800円 |
| 12/20 | 102,800円 |
| 12/21-12/22 | 92,800円 |
| 12/23-12/25 | 98,800円 |
| 12/26 | 112,800円 |
| 12/27-12/28 | 147,800円 |
| 12/29-12/30 | 137,800円 |
| 12/31-01/01 | 105,800円 |
| 01/02-01/03 | 115,800円 |
| 01/04-01/31 | 67,800円 |
| 02/01-02/20 | 70,800円 |
| 02/21-02/28 | 74,800円 |
| 03/01-03/11 | 76,800円 |
| 03/12-03/31 | 80,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発3日前までの予約・発券になります。 ご出発3日前をきって前日までの発券は、+30,000円にて発券可能です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAXorカナダTAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
コンチネンタル航空・1ヶ月FIX 35日前発券 全米1都市 |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+5,000円 現地発:金・土曜日は、+5,000円です。 |
| 11/01-11/30 | 61,800円 |
| 12/01-12/12 | 64,800円 |
| 12/13-12/17 | 74,800円 |
| 12/18-12/19 | 86,800円 |
| 12/20 | 96,800円 |
| 12/21-12/22 | 88,800円 |
| 12/23-12/25 | 94,800円 |
| 12/26 | 109,800円 |
| 12/27-12/28 | 139,800円 |
| 12/29-12/30 | 129,800円 |
| 12/31-01/01 | 101,800円 |
| 01/02-01/03 | 111,800円 |
| 01/04-01/31 | 62,800円 |
| 02/01-02/20 | 65,800円 |
| 02/21-02/28 | 69,800円 |
| 03/01-03/11 | 71,800円 |
| 03/12-03/31 | 75,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発35日前までの予約・発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
ニューヨークキャンペーン アメリカン航空(直行便) 28日前まで |
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月FIX |
| ご注意 | 成田発:土・日曜日は、+10,000円 現地発:金・土曜日は、+10,000円です。 |
| 11/01-11/30 | 57,800円 |
| 12/01-12/19 | 62,800円 |
| 12/20-12/26 | 108,800円 |
| 12/27-12/28 | 174,800円 |
| 12/29-01/04 | 114,800円 |
| 01/05-02/28 | 57,800円 |
| 03/01-03/31 | 62,800円 |
| ご注意 | 単純往復限定です。 ご出発の28日前まで、かつ予約後72時間以内発券になります。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAXorカナダTAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
| 2008年度 成田発 |
早割り25 ノースウエスト航空 |
| 有効期間 | 1ヶ月FIX |
| 目的地 | ニューヨーク、ボストン、ワシントン、マイアミ、オーランド、 アトランタ、ヒューストン、タンパ、シカゴ、ダラス |
| ご注意 | 成田発:土・日+5,000円 現地発:金・土+5,000円 現地発:11/2,23,12/22,1/11,2/10は、+5,000円です。 現地発:1/4は、+10,000円です。 成田発:月曜日〜金曜日で、現地発:1/1〜3は、12/29発の料金(週末料金重複加算) 成田発:土曜日〜日曜日で、現地発:1/1〜3は、12/27発の料金(週末料金重複加算) |
| 11/01-12/11 | 53,800円 |
| 12/12-12/18 | 65,800円 |
| 12/19-12/21 | 96,800円 |
| 12/22-12/24 | 74,800円 |
| 12/25-12/26 | 108,800円 |
| 12/27-12/30 | 149,800円 |
| 12/31-01/03 | 98,800円 |
| 01/04-02/28 | 53,800円 |
| 03/01-03/12 | 62,800円 |
| 03/13-03/31 | 65,800円 |
| 備 考 | ご出発25日前まで、かつ、予約後14日以内発券。 ※単純往復です。 他社便・経路のご変更はできません。 出発後の払い戻しは致しません。 航空保険料、燃油税、米国TAX、 成田空港施設使用料2,040円、別途必要です。 |
